会議室料金表
印刷用はこちらから(PDF)社会福祉関係者及びその団体が、社会福祉に関する会議等に使用する場合の使用料
| 会議室 | 様式 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸出時間 | (人) | 9:00〜12:00 | 13:00〜 17:00 | 17:00〜 21:00 | 9:00〜 21:00 | |
| B01会議室 | 90 | 1,690 | 2,250 | 2,250 | 6,190 | |
| 101会議室 | 20 | 560 | 750 | 750 | 2,060 | |
| 201会議室 | 30 | 750 | 1,000 | 1,000 | 2,750 | |
| 202会議室 | 36 | 790 | 1,050 | 1,050 | 2,890 | |
| 203A会議室 | 51 | 1,090 | 1,450 | 1,450 | 3,990 | |
| 203B会議室 | 51 | 1,010 | 1,350 | 1,350 | 3,710 | |
| 203会議室 | AB同時使用 | 102 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 7,700 |
| 301会議室 |
円卓 |
26 | 970 | 1,300 | 1,300 | 3,570 |
| 501会議室 | 30 | 710 | 950 | 950 | 2,610 | |
| 502会議室 |
和室 |
30 | 710 | 950 | 950 | 2,610 |
| 701会議室 | 63 | 1,460 | 1,950 | 1,950 | 5,360 | |
| 特別会議室 |
円卓 |
20 | 1,270 | 1,700 | 1,700 | 4,670 |
| 体育室 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,440 | ||
| 大ホール | 335人(固定席316、車椅子席19) | |||||
| 入場料を徴収しない場合(注1) | 4,090 | 5,450 | 6,810 | 16,350 | ||
| 入場料を徴収する場合(注1) | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 22,800 | ||
その他の団体の場合の使用料
| 会議室 | 様式 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸出時間 | (人) | 9:00〜12:00 | 13:00〜 17:00 | 17:00〜 21:00 | 9:00〜 21:00 | |
| B01会議室 | 90 | 3,380 | 4,500 | 4,500 | 12,380 | |
| 101会議室 | 20 | 1,130 | 1,500 | 1,500 | 4,130 | |
| 201会議室 | 30 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 5,500 | |
| 202会議室 | 36 | 1,580 | 2,100 | 2,100 | 5,780 | |
| 203A会議室 | 51 | 2,180 | 2,900 | 2,900 | 7,980 | |
| 203B会議室 | 51 | 2,030 | 2,700 | 2,700 | 7,430 | |
| 203会議室 | AB同時使用 | 102 | 4,210 | 5,600 | 5,600 | 15,410 |
| 301会議室 |
円卓 |
26 | 1,950 | 2,600 | 2,600 | 7,150 |
| 501会議室 | 30 | 1,430 | 1,900 | 1,900 | 5,230 | |
| 502会議室 |
和室 |
30 | 1,430 | 1,900 | 1,900 | 5,230 |
| 701会議室 | 63 | 2,930 | 3,900 | 3,900 | 10,730 | |
| 特別会議室 |
円卓 |
20 | 2,550 | 3,400 | 3,400 | 9,350 |
| 体育室 | 1,880 | 2,500 | 2,500 | 6,880 | ||
| 大ホール | 335人(固定席316、車椅子席19) | |||||
| 入場料を徴収しない場合(注1) | 8,180 | 10,900 | 13,630 | 32,710 | ||
| 入場料を徴収する場合(注1) | 11,400 | 15,200 | 19,000 | 45,600 | ||
貸出設備料金表
印刷用はこちらから(PDF)| 区分 | 貸出設備 | 仕様 | 使用料(円) (注1) (注2) |
|---|---|---|---|
| 貸出設備 会議室・ホール用 |
オーバーヘッドカメラ | 1台 |
500 |
| パソコンプロジェクター | 1台 |
500 |
|
| スライド | 1台 |
500 |
|
| OHP | 1台 |
500 |
|
| スクリーン | 1台 |
500 |
|
| ダイレクトプロジェクター (実物投影機) |
1台 |
500 |
|
| ポータブルワイヤレスアンプ (マイク1本用,2本用) |
1式 |
300 |
|
| 舞台設備 大ホール用 |
サスペンションライト ボーダーライト ホリゾントライト |
1式 |
1,000 |
| グランドピアノ | 1台 |
5,000 |
|
| 演台・花台・司会台 | 1式 |
500 |
|
| 放送設備 大ホール用 |
8ミリビデオデッキ VHSビデオデッキ CDプレーヤー DVDプレーヤー カセットテープレコーダー マイクロホン (有線2本,ワイヤレス4本) |
1式 |
1,000 |
(注2)貸出設備の使用料の額は、午前、午後、夜間それぞれ1回の使用につき納付する額とします。